Productos
Material Safaty Data sheet This data has been provided to cover purchases made directly from Copec Marine Fuels.
Marine Residual Fuel Oil RMG-380
ANALYSIS | UNIT | RESULT | REQUIREMENTS | |
Density 15°C | kg/m³ | 976,6 | max. | 991 |
Kinematic viscosity at 50°C | cSt | 341,4 | max. | 380 |
Flash point | °C | 85,0 | min. | 60 |
Pour point (upper)b – winter quality – summer quality | °C | -9 | max. max. | 30 30 |
Carbon residue | % (m/m) | 11,9 | max. | 18 |
Ash | % (m/m) | 0,06 | 0,15 | |
Water | % (V/V) | 0,12 | max. | 0,5 |
Sulfur C | % (m/m) | 1,36 | max. | 4,5 |
Vanadium | ppm | 175 | max. | 300 |
Total sediment potential | % (m/m) | 0,04 | max. | 0,1 |
Aluminium plus silicon | ppm | 24 | max. | 80 |
Marine Residual Fuel Oil RMG-380 LOW SULPHUR
Material Safaty Data sheetThis data has been provided to cover purchases made directly from Copec Marine Fuels.
ANALYSIS | UNIT | RESULT | REQUIREMENTS | ||
Density 15°C | kg/m³ | 935,3 | max. | 991 | |
Kinematic viscosity at 50°C | cSt | 133,3 | max. | 380 | |
Flash point | °C | 91,0 | min. | 60 | |
Pour point (upper)b – winter quality – summer quality | °C | 0 | max. max. | 30 30 | |
Carbon residue | % (m/m) | 8,2 | max. | 18 | |
Ash | % (m/m) | 0,035 | max. | 0,15 | |
Water | % (V/V) | 0,05 | max. | 0,5 | |
Sulfur C | % (m/m) | 0,903 | max. | 1,0 | |
Vanadium |
|
117 | max. | 300 | |
Total sediment potential | % (m/m) | 0,02 | max. | 0,1 | |
Aluminium plus silicon | ppm | 32 | max. | 80 |
Material Safaty Data sheet This data has been provided to cover purchases made directly from Copec Marine Fuels.
TEST DESCRIPTION | UNIT | METHOD | REQUIREMENTS | |
API GRAVITY | ºAPI | ASTM D 1298-12b | - | 18.0 |
DENSITY AT 15,56 ºC | kg/L | ASTM D 1298-12b | - | 0.9459 |
FLASH POINT | °C | ASTM D 93-B-13 | - | 81,0 |
KINEMATIC VISCOSITY at 50ºC | mm2/s | ASTM D 445-12 | - | 109.2 |
POUR POINT (upper) | ºC | ASTM D 97-12 | - | -9 |
SULFUR | % Wt | ASTM D 4294-10 | - | 0.990 |
CARBON RESIDUE, MICRO METHOD | % Wt | ASTM D 4530-11 | - | 10.4 |
ASH CONTENT | % Wt | ASTM D 482-13 | - | 0.040 |
TOTAL SEDIMENT BY HOT FILTRATION | % Wt | ASTM D 4870-09 | - | 0.03 |
WATER CONTENT, BY DISTILLATION | % vol/Wt | ASTM D 95-13 | - | <0.05 |
VANADIUM | mg/kg | ASTM D 5863B-11 | - | 144 |
ALUMINUM PLUS SILICON | mg/kg | ASTM D 5184B-12 | - | 18 |
ALUMINUM | mg/kg | ASTM D 5184B-12 | - | 12 |
SILICON | mg/kg | ASTM D 5184B-12 | - | 6 |
Material Safaty Data sheet This data has been provided to cover purchases made directly from Copec Marine Fuels.
ANALYSIS | UNIT | RESULT | REQUIREMENTS |
Density 15°C | kg/m³ | 838,8 | max 890 |
Kinematic viscosity at 40°C | cTs | 2,658 | 1.5 to 6.0 |
Flash point | °C | 66,0 | min. 60°C |
Pour point (upper)c | °C | -15 | max. 0 |
Carbon residue | % (m/m) | 0,04 | max. 0.30 |
Ash | % (m/m) | < 0,001 | max. 0.01 |
Water | % (V/V) | < 0,05 | max. 0.10 |
Sulfur | ppm(mg/kg) | < 0,001 | max. 15 |
Material Safaty Data sheet This data has been provided to cover purchases made directly from Copec Marine Fuels.
ANALYSIS | UNIT | RESULT | REQUIREMENTS | |
Density 15°C | kg/m³ | 935,3 | max. | 991 |
Kinematic viscosity at 50°C | mm²/sª | 133,3 | max. | 180 |
Flash point | °C | 91 | min. | 60 |
Pour point (upper)b | °C | -3 | max. | 30 |
Carbon residue | % (m/m) | 8,2 | max. | 18 |
Ash | % (m/m) | 0,035 | max. | 0,15 |
Water | % (V/V) | 0,05 | max. | 0,5 |
Sulfur C | % (m/m) | 0,903 | max. | 4,5 |
Vanadium | ppm | 117 | max. | 200 |
Total sediment potential | % (m/m) | 0,02 | max. | 0,1 |
Aluminium plus silicon | ppm | 32 | max. | 80 |
Nosotros
Copec pertenece al holding “Empresas Copec”, que tiene presencia en más de 80 países desarrollando actividades relacionadas a la distribución de combustible, la industria forestal, actividades pesqueras, minería, entre otras.
En el sector de combustibles distribuye todos los productos en todas sus formas: Gasolina, petróleo y lubricantes.
Actualmente Copec controla más del 60% del mercado de los combustibles en Chile, a través de nuestros clientes industriales y de las más de 640 estaciones de servicio a lo largo del país.
Copec comenzó como compañía de petróleo en el año 1934, iniciando su servicio de suministro a naves en el año 1970. La primera entrega fue a través de camión, pero en el año 2000 Copec incorporó el suministro a naves por barcaza, consolidando su posicionamiento en el mercado local. Hoy en día Copec Marine Fuels posee sus propias barcazas de última generación liderando el mercado con un 70% a nivel nacional.
Copec Marine Fuels es miembro de la asociación empresarial IBIA desde el 21 de diciembre del año 2004.


Servicio
COPEC MARINE FUELS, es líder en la industria del combustible en Chile, entregándole a sus clientes el mejor servicio y calidad en todos sus productos. El éxito de las operaciones de hoy en día recae en un servicio competente y de excelencia. Entendemos la estrecha relación que existe entre compradores y proveedores, por lo que COPEC ofrece un servicio a toda hora 24/7, tal como lo exige el mercado. Nuestra operación se ha convertido en un estándar de desempeño y ha alcanzado una posición líder en el mercado, a través de relaciones de negocios confiables y sólidas. Nuestro compromiso es ser “primeros en servicio” y nos ha permitido demostrar conceptos como: JIT (Justo a tiempo) y KAIZEN (Mejora continua).

Cómo suministramos
Copec suministra combustible a través de modernos buque tanques, camiones aljibes y sistemas de oleoductos:
Buque tanque
Doña Ana
IMO | 9281803 |
LENGTH | 88,1 Mtrs. |
BREADTH | 14,6 Mtrs. |
DRAFT | 5,4 Mtrs. SUMMER |
DWT | 2865 Tons. |
IFO CAPACITY | 3600 MT |
MGO CAPACITY | 540 M3 |
PUMP RATE IFO | 450MT/HR |
PUMP RATE MGO | 250M3/HR |
BOWTHRUSTER | Si. 1 FW |
DOUBLE HULL | Si |

Don Pancho
IMO | 9287819 |
LENGTH | 79,9 Mtrs. |
BREADTH | 17,0 Mtrs. |
DRAFT | 6,30 Mtrs. SUMMER |
DWT | 3.284 Tons. |
IFO CAPACITY | 4100 MT |
MGO CAPACITY | 740 M3 |
PUMP RATE IFO | 470 MT/HR. |
PUMP RATE MGO | 350 M3/HR. |
BOWTHRUSTER | Si |
DOUBLE HULL | Si |

Tamina
IMO | 7805150 |
LENGTH | 67,5 Mtrs. |
BREADTH | 10,6 Mtrs. |
DRAFT | 4,3 Mtrs. |
DWT | 1536 Tons. |
MGO CAPACITY | 1450 M3 |
PUMP RATE MGO | 300 M3/HR. |
BOWTHRUSTER | Si |
DOUBLE HULL | Si |

Doña Ana
IMO | 9281803 |
LENGTH | 88,1 Mtr |
BREADTH | 14,6 Mtrs |
DRAFT | 5,4 Mtrs SUMMER |
DWT | 2865 T |
IFO CAPACITY | 3600 MT |
MGO CAPACITY | 540 M3 |
PUMP RATE IFO | 450MT/HR |
PUMP RATE MGO | 250M3/HR |
BOWTHRUSTER | Si, 1 FW |
DOUBLE HULL | Si |

Doña Ana
IMO | 9281803 |
LENGTH | 88,1 Mtr |
BREADTH | 14,6 Mtrs |
DRAFT | 5,4 Mtrs SUMMER |
DWT | 2865 T |
IFO CAPACITY | 3600 MT |
MGO CAPACITY | 540 M3 |
PUMP RATE IFO | 450MT/HR |
PUMP RATE MGO | 250M3/HR |
BOWTHRUSTER | Si, 1 FW |
DOUBLE HULL | Si |

Doña Ana
IMO | 9281803 |
LENGTH | 88,1 Mtr |
BREADTH | 14,6 Mtrs |
DRAFT | 5,4 Mtrs SUMMER |
DWT | 2865 T |
IFO CAPACITY | 3600 MT |
MGO CAPACITY | 540 M3 |
PUMP RATE IFO | 450MT/HR |
PUMP RATE MGO | 250M3/HR |
BOWTHRUSTER | Si, 1 FW |
DOUBLE HULL | Si |

Tamina
IMO | 7805150 |
LENGTH | 67,5 Mtrs. |
BREADTH | 10,6 Mtrs. |
DRAFT | 4,3 Mtrs. |
DWT | 1536 Tons. |
MGO CAPACITY | 1450 M3 |
PUMP RATE MGO | 300 M3/HR. |
BOWTHRUSTER | Si |
DOUBLE HULL | Si |

Doña Ana
asd | asd |
asd | asd |
asd | asd |
asd | asd |

Doña Ana
asd | asd |
asd | asd |
asd | asd |
asd | asd |

Doña Ana
asd | asd |
asd | asd |
asd | asd |
asd | asd |

Copec también suministra combustible a través de su flota de más 700 camiones a buques y cruceros

Los puertos de Huasco, Quintero y Cabo Negro tienen esta alternativa de suministro.

Cobertura de mercado
Copec está presente en todos los puertos de Chile, en este mapa podrás ver cómo suministramos en cada uno de ellos.
- [[ place ]]

¿Como Suministramos?
-
PuertoCamiónBuque TanquePipe
-
[[ place.provincia ]]
-
[[ place.provincia ]]
Contacto
Av. Jorge Montt 2300
Viña del Mar – Chile
+(56 9) 9 220 4560
+(56 32) 232 4326
+(56 32) 269 9651
2532691
bunkers@copec.cl